Inventario de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Clasificación:
Periodo:
| Documento | Clasificación | Periodo |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Enero | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Febrero | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Marzo | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Abril | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Mayo | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Junio | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Septiembre | 2025 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Octubre | 2025 |
1